Import és Export küldemények díjszabásai

ORSZÁG SZÁLLÍTÁSI NAP 2 kg 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg
Ausztria 2 12065 12573 12700 13335 13970 15240 17145 18415
Belgium 3 12319 12954 13335 13843 14605 16383 17653 18923
Bulgária 3 12319 12954 13335 13843 14605 16383 17653 18923
Csehország 2 12065 12573 12700 13335 13970 15240 17145 18415
Dánia 3 17145 17780 18923 19431 20320 21336 22860 24765
Finnország 7 18415 20320 22225 24765 34925 46990 49530 57150
Franciaország 5 17145 17780 18923 19431 20320 21336 22860 24765
Görögország 7 18415 20320 22225 24765 34925 46990 49530 57150
Hollandia 3 12319 12954 13335 13843 14605 16383 17653 18923
Horvátország 2 12065 12573 12700 13335 13970 15240 17145 18415
Írország 5 17145 17780 18923 19431 20320 21336 22860 24765
Lengyelország 2 12319 12954 13335 13843 14605 16383 17653 18923
Litvánia 3 18415 20320 22225 24765 34925 46990 49530 57150
Luxemburg 3 12319 12954 13335 13843 14605 16383 17653 18923
Németország 2 12319 12954 13335 13843 14605 16383 17653 18923
Olaszország 5 17145 17780 18923 19431 20320 21336 22860 24765
Portugália 7 18415 20320 22225 24765 34925 46990 49530 57150
Románia 2 12065 12573 12700 13335 13970 15240 17145 18415
Spanyolország 6 18415 20320 22225 24765 34925 46990 49530 57150
Svédország 7 18415 20320 22225 24765 34925 46990 49530 57150
Szlovákia 1 12065 12573 12700 13335 13970 15240 17145 18415
Szlovénia 2 12065 12573 12700 13335 13970 15240 17145 18415

Ügyfélközpont elérhetőségei:

LDTRANS Logisztika Kft. | 7622 Pécs, Északmegyer dűlő 6/E | +36 70 601 0441, +36 70 307 5885 | Adószám: 29267217-2-03 | Cégjegyzékszám: 03 09 135012