EXPORT díjszabás
Magyarországról külföldre küldött csomag esetén az alábbi árakkal dolgozunk. Az árak forintban (HUF) értendők és az ÁFÁT tartalmazzák. (BRUTTÓ ÁRAK)
ORSZÁG | SZÁLLÍTÁSI NAP | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
Ausztria | 2 | 12065 | 12446 | 12573 | 13081 | 13335 | 13970 | 14605 | 15875 |
Belgium | 3 | 12446 | 12827 | 12954 | 13335 | 14097 | 15240 | 15875 | 16510 |
Bulgária | 3 | 12446 | 12827 | 12954 | 13335 | 14097 | 15240 | 15875 | 16510 |
Csehország | 2 | 12065 | 12446 | 12573 | 13081 | 13335 | 13970 | 14605 | 15875 |
Dánia | 3 | 15240 | 15875 | 16256 | 16637 | 17272 | 17780 | 19685 | 20955 |
Észtország | 5 | 16256 | 17526 | 18796 | 19685 | 25400 | 32385 | 34925 | 37465 |
Finnország | 7 | 16256 | 17526 | 18796 | 19685 | 25400 | 32385 | 34925 | 37465 |
Franciaország | 5 | 15240 | 15875 | 16256 | 16637 | 17272 | 17780 | 19685 | 20955 |
Görögország | 7 | 16256 | 17526 | 18796 | 19685 | 25400 | 32385 | 34925 | 37465 |
Hollandia | 3 | 12446 | 12827 | 12954 | 13335 | 14097 | 15240 | 15875 | 16510 |
Horvátország | 2 | 12065 | 12446 | 12573 | 13081 | 13335 | 13970 | 14605 | 15875 |
Írország | 5 | 15240 | 15875 | 16256 | 16637 | 17272 | 17780 | 19685 | 20955 |
Lengyelország | 2 | 12446 | 12827 | 12954 | 13335 | 14097 | 15240 | 15875 | 16510 |
Lettország | 4 | 16256 | 17526 | 18796 | 19685 | 25400 | 32385 | 34925 | 37465 |
Litvánia | 3 | 16256 | 17526 | 18796 | 19685 | 25400 | 32385 | 34925 | 37465 |
Luxemburg | 3 | 12446 | 12827 | 12954 | 13335 | 14097 | 15240 | 15875 | 16510 |
Nagy-Britannia | 4 | 15240 | 15875 | 16256 | 16637 | 17272 | 17780 | 19685 | 20955 |
Németország | 2 | 12446 | 12827 | 12954 | 13335 | 14097 | 15240 | 15875 | 16510 |
Olaszország | 5 | 15240 | 15875 | 16256 | 16637 | 17272 | 17780 | 19685 | 20955 |
Portugália | 7 | 16256 | 17526 | 18796 | 19685 | 25400 | 32385 | 34925 | 37465 |
Románia | 2 | 12065 | 12446 | 12573 | 13081 | 13335 | 13970 | 14605 | 15875 |
Spanyolország | 6 | 16256 | 17526 | 18796 | 19685 | 25400 | 32385 | 34925 | 37465 |
Svédország | 7 | 16256 | 17526 | 18796 | 19685 | 25400 | 32385 | 34925 | 37465 |
Szlovákia | 1 | 12065 | 12446 | 12573 | 13081 | 13335 | 13970 | 14605 | 15875 |
Szlovénia | 2 | 12065 | 12446 | 12573 | 13081 | 13335 | 13970 | 14605 | 15875 |
Ügyfélközpont elérhetőségei:
- Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 601 0355 (Hétköznap 08-17 óra között)
- Email: info@ldtrans.hu
- Címünk: 7632 Pécs, Megyeri út 76/1.
- Csomagfeladás és átvétel: Hétköznap 06-09 és 15-18 óra között